Глухозимье. Ищите рыбу на глубоких ямах и руслах. Активен налим и мелкий окунь.
| 1 янв. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 2 янв. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 3 янв. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 10 янв. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 11 янв. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 12 янв. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 13 янв. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 14 янв. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 15 янв. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 16 янв. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 17 янв. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 18 янв. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 29 янв. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 30 янв. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 31 янв. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 4 янв. | 3.0 | 🌘 Старая луна |
| 5 янв. | 3.0 | 🌘 Старая луна |
| 6 янв. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 7 янв. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 8 янв. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 9 янв. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 22 янв. | 2.5 | 🌕 Полнолуние |
| 23 янв. | 2.5 | 🌕 Полнолуние |
Гравитационные пики активности. В эти промежутки ожидаются кратковременные всплески клёва (жор).