Продолжение глухозимья. Выручает мелкая мормышка, мотыль и максимально тонкие снасти.
| 1 фев. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 2 фев. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 8 фев. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 9 фев. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 10 фев. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 11 фев. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 12 фев. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 13 фев. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 14 фев. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 15 фев. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 16 фев. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 27 фев. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 28 фев. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 3 фев. | 3.0 | 🌘 Старая луна |
| 4 фев. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 5 фев. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 6 фев. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 7 фев. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 20 фев. | 2.5 | 🌕 Полнолуние |
| 21 фев. | 2.5 | 🌕 Полнолуние |
| 22 фев. | 2.5 | 🌕 Полнолуние |
Гравитационные пики активности. В эти промежутки ожидаются кратковременные всплески клёва (жор).