Начало лета. Отличный клев на утренних и вечерних зорьках, днем рыба укрывается в тени.
| 6 июн. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 7 июн. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 8 июн. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 9 июн. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 10 июн. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 11 июн. | 6.8 | 🌒 Растущая луна |
| 12 июн. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 13 июн. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 14 июн. | 7.6 | 🌓 Первая четверть |
| 25 июн. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 26 июн. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 27 июн. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 28 июн. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 29 июн. | 6.2 | 🌗 Последняя четверть |
| 1 июн. | 3.0 | 🌘 Старая луна |
| 2 июн. | 3.0 | 🌘 Старая луна |
| 3 июн. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 4 июн. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 5 июн. | 2.2 | 🌑 Новолуние |
| 18 июн. | 2.5 | 🌕 Полнолуние |
| 19 июн. | 2.5 | 🌕 Полнолуние |
| 20 июн. | 2.5 | 🌕 Полнолуние |
| 30 июн. | 3.0 | 🌘 Старая луна |
Гравитационные пики активности. В эти промежутки ожидаются кратковременные всплески клёва (жор).